by Fmeaddons
Schultertasche Taubengrau | Liu Jo Damen Schultertaschen
€ 123.98 € 69.70
Schultertasche Flechtdesign Beigefarbenes Futter Zwei Taschen zum Verstauen wichtiger Kleinigkeiten, davon eine mit Reißverschluss Schließt mit Tunnelzug Appliziertes Met…
Vorrätig
Beschreibung
Schultertasche
Flechtdesign
Beigefarbenes Futter
Zwei Taschen zum Verstauen wichtiger Kleinigkeiten, davon eine mit Reißverschluss
Schließt mit Tunnelzug
Appliziertes Metalllogo an den Seiten
Maße: 30 x 14 x 29 cm
Damit Sie lange Freude an Ihren erworbenen Artikeln haben, schützen Sie sie möglichst vor direktem Kontakt mit Desinfektionsgel. Dieses kann das Erscheinungsbild von Kleidungsstücken und Accessoires verändern.
Zusammensetzung:
Hauptstoff: 100% Polyester
Hauptfutter: 100% Polyester
Beschichtung: 50% Polyurethanharz, 50% Polyvinylchlorid (PVC)
Zweitstoff: 100% Polyester
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Oberteile und Shirts, Pullover und Cardigans, Hemden und Blusen,Röcke,Sweatshirts
Internationale Größen | Italienische Größen | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Kleider, Jacken & Mäntel, Jumpsuits und Latzhosen, Sportswear, Sleepwear
Internationale Größen | Italienische Größen | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Hosen,Jeans
Internationale Größen | Amerikanische Größe | Italienische Größe | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Bademode
Größe | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG |
---|---|---|
I-XS | 62-66 | 88-92 |
II-S | 67-71 | 93-97 |
III-M | 72-76 | 98-102 |
IV-L | 77-81 | 103-107 |
V-XL | 82-86 | 108-112 |
Damenschuhe
Größe | Länge (cm) |
---|---|
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
Accessories
Accessories
Größe | Leben (cm) |
---|---|
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Corsets
Größe | Leben (cm) |
---|---|
S | 70 |
M | 75 |
L | 80 |
Gloves
Größe | Kopfumfang |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
T.U. | 19 |
Hats
Größe | Numerische Größe |
---|---|
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
T.U. | 56-57 |
Jacken, Strick- und Sweatmode, Poloshirts und T-Shirts
Internationale Größen | Italienische Größen | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Hosen und Shorts, Jeans
Italienische Größen | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
---|---|---|
44 | 80/83 | 91/94 |
46 | 84/87 | 95/98 |
48 | 88/91 | 99/102 |
50 | 92/95 | 103/106 |
52 | 96/99 | 107/110 |
54 | 100/103 | 111/114 |
56 | 104/107 | 115/118 |
Shirts
Italian sizing | NECK | BUST (cm) |
---|---|---|
37 | 37 | 86 |
38 | 38 | 90 |
39 | 39 | 94 |
40 | 40 | 98 |
41 | 41 | 102 |
42 | 42 | 106 |
43 | 43 | 110 |
44 | 44 | 114 |
45 | 45 | 118 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen